

產品分類
PCR梯度基因擴增儀|GeneTest梯度基因擴增儀-PCR梯度基因擴增儀|GeneTest梯度基因擴增儀
| 產品型號 | GT9612/9632/5422/3842 |
| 樣本容量 Capacity | 96×0.2ml , 96×0.2ml+77×0.5ml , 54×0.5ml , 384well |
| 溫度范圍 Temperature Range | 0~99.9℃ |
| 升溫速率 Heating Rate | 4℃/s |
| 降溫速率 Cooling Rate | 3℃/s |
| 溫度均勻性 Uniformity | ≤±0.3℃ |
| 溫度準確性 Accuracy | ≤±0.2℃ |
| 溫度顯示分辨率 Display Resolution | 0.1℃ |
| 溫度控制方式 Temperature Control | Block\Tube |
| 變溫速率可調 Ramping Rate Adjustale | 0.1~2.5℃ |
| 梯度溫度均勻性 Gradient Uniformity | ≤±0.3℃ |
| 梯度準確準確性Gradient Accuracy | ≤±0.2℃ |
| 梯度溫度范圍 Gradient Temp. Range | 30~99.9℃ |
| 梯度設置范圍 Gradient Spread | 1~30℃ |
| 熱蓋溫度范圍 Hot Lid Temperature | 30~110℃ |
| 熱蓋高度調節(jié) Hot Lid Height Adjustale | 無級可調 Stepless Adjustable |
| 程序存儲數量 Number of Programs | 200 |
| 程序 段數 Max.No.of Segment | 9 |
| 程序 步驟 Max.No.of Step | 9 |
| 程序 循環(huán)數 Max.No.of Cycle | 99 |
| 時間遞增/遞減 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
| 溫度遞增/遞減 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ |
| 程序暫停功能 Pause Funcation | 有 Yes |
| 掉電數據保護 Auto Data Protection | 有 Yes |
| 溫度曲線顯示 Graphical Display | 有 Yes |
| 4℃保溫 Hold at 4℃ | 無限長 Forever |
| 語言設置功能 Language | 中文/English |
| 液晶顯示屏 LCD | 5.7inch,320×240 pels |
| 通訊接口 Communication | USB2.0 , RS232 |
| 產品尺寸 Dimensions | 392mm×262mm×252mm (L×W×H) |
| 產品凈重 Weight | 10kg |
| 輸入電源 Power Supply | 85~264VAC , 50~60Hz , 600 W |
-
電話
微信掃一掃